Доставка завтра - 390 ₽
Технология инъекцирования ITH EPOXe – двухкомпонентный клеевой состав на основе эпоксидной смолы.
Имеет допуск на установку в сжатой и растянутой зонах бетона, натуральном камне, также может использоваться совместно с арматурой А400 и А500С. Не содержит стирола. При установке не
создает напряжений в базовом материале. Может устанавливаться при минимальной температуре основания +5 °С. Есть допуск на установку в отверстия выполненные алмазным бурением.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- высокая химическая стойкость;
- низкое содержание ЛОС;
- имеет сертификат NSF для контакта с питьевой водой;
- прошло испытание LEED;
- термостойкость от -40 °C до + 120 °C;
- частично использованный картридж хранить не снимая носик-смеситель, перед следующим использованием замените смеситель на новый;
-носик-смеситель прилагается к каждому картриджу с химическим анкером;
- картриджи с большим объемом предназначены для профессионального использования и серийного монтажа.
Условия использования связаны с коррозионной стойкостью материала шпильки или арматуры:
- оцинкованный — для сухих помещений и временных креплений на улице;
- горячеоцинкованный или термодиффузионный и A2 — для сухих и влажных помещений, для установки на улице;
- A4 — в помещении, на улице и в индустриальной зоне;
- HCR — для особо агрессивных условий;
- применение после алмазного бурения;
- возможность установки на большие глубины;
- возможность работы с большими диаметрами
Инструкция по монтажу
1. Просверлите отверстие в материале основания. Поверхности стенок отверстий должны быть шероховатыми.
2. Продуйте отверстие от пыли при помощи насоса или компрессора.
3. Затем очистите отверстие при помощи металлической щетки.
4. Снова продуйте отверстие при помощи насоса или компрессора.
5. Наденьте смеситель на картридж. До начала работ подготовьте клеевой состав, выдавите 10-15 см состава до получения однородной смеси.
6. Заполните отверстие на 2/3.
7. Устанавливайте шпильку в отверстие в течение времени схватывания, проворачивая её по часовой стрелке, чтобы предотвратить образование воздушной пробки. Дождитесь времени полного отверждения, после закрепите материал и затяните гайку в соответствии с моментом затяжки.
Полнотелый легкий керамзит
Полнотелый поризованный бетонный блок
Природный камень
Пустотелая плита
Пустотелый глиняный кирпич
Пустотелый легкий керамзит
Растянутая зона бетона
Сжатая зона бетона
Монтаж близко от края
Монтаж под водой
Портовые сооружения
Установка в отверстия, выполненные алмазным бурением
Наименование | Артикул | Объем, мл | Срок хранения | Кол-во в упаковке | Кол-во в коробке | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ITH 385 EPOXe | 9640072948 | 385 | 24 мес. | 1 | 12 | 0,55 |
Время схватывания и отверждения
Температура основания | Время схватывания | Время отверждения |
---|---|---|
От +50С | 2 ч | 50 ч |
От +60С до +100С | 90 мин | 30 ч |
От +110С до +200С | 30 мин | 10 ч |
От +210С до +300С | 20 мин | 6 ч |
От +310С до +400С | 12 мин | 4 ч |
Примечание: время отверждения при установке в мокрые/заполненные водой отверстия увеличивается в 2 раза |
Резьбовая шпилька. Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Размер анкера | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина посадки | hef (мм) | (мм) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 |
Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона | ||||||||||
Вырыв, сталь кл. пр. 5.8 | Nrd (кН) | (кН) | 12,0 | 19,3 | 23,1 | 34,9 | 56,4 | 79,1 | 106,0 | 124,6 |
Срез, сталь кл. пр. 5.8 | Vrd (кН) | (кН) | 7,1 | 12,0 | 16,8 | 31,2 | 48,9 | 70,4 | 92,0 | 112,0 |
Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона | ||||||||||
Вырыв, сталь кл. пр. 5.8 | Nrd (кН) | (кН) | - | - | 16,1 | 21,1 | 33,2 | 45,1 | 60,5 | 75,3 |
Срез, сталь кл. пр. 5.8 | Vrd (кН) | (кН) | - | - | 17,5 | 23,8 | 42,7 | 61,6 | 80,5 | 98,0 |
Параметры установки
Размер анкера | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М27 | М30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия | d0 | (мм) | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 |
Диапазон глубин посадки | hef min | (мм) | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120 |
Диапазон глубин посадки | hef max | (мм) | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
Минимальное осевое расстояние | Smin | (мм) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
Минимальное краевое расстояние | Сmin | (мм) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | 150 |
Момент затяжки | Tinst | (Нм) | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 |
Арматура. Расчетная нагрузка, одиночное крепление
Размер анкера | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø28 | Ø32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина посадки | hef (мм) | (мм) | 80 | 90 | 110 | 115 | 125 | 170 | 210 | 250 | 280 |
Базовый материал - Бетон В25. Сжатая зона | |||||||||||
Вырыв, А500 | Nrd (кН) | (кН) | 15,7 | 22,0 | 30,0 | 34,6 | 39,2 | 53,3 | 73,2 | 95,1 | 112,7 |
Срез, А500 | Vrd (кН) | (кН) | 9,4 | 14,7 | 20,7 | 28,0 | 36,7 | 57,4 | 79,2 | 93,8 | 117,6 |
Базовый материал - Бетон В25. Растянутая зона | |||||||||||
Вырыв, А500 | Nrd (кН) | (кН) | 8,4 | 11,8 | 17,2 | 19,6 | 19,5 | 30,5 | 43,3 | 57,5 | 73,8 |
Срез, А500 | Vrd (кН) | (кН) | 6,7 | 9,9 | 13,2 | 16,2 | 19,2 | 26,7 | 36,0 | 42,7 | 53,6 |
Параметры установки
Размер анкера | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø28 | Ø32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр отверстия | d0 | (мм) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 35 | 40 |
Диапазон глубин посадки | hef min | (мм) | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 128 |
Диапазон глубин посадки | hef max | (мм) | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600 |
Минимальное осевое расстояние | Smin | (мм) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
Минимальное краевое расстояние | Сmin | (мм) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
hef + 2*d0